Utvalg | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det kommunale eldrerådet | 26 | |||||||||||
Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne | 26 | |||||||||||
Det kommunale ungdomsrådet | 27 | |||||||||||
Eiermøte | 22 | 09 | ||||||||||
Formannskapet | 23 | 22 | 15 | 12 | 03, 24 | 07, 21 | 30 | 13 | 04, 25 | 08, 22 | 13 | |
Komité for Lokalsamfunn | 13 | 27 | 05 | 04 | 30 | 04 | ||||||
Komité for Mestring og Velferd | 13 | 27 | 05 | 04 | 30 | 04 | ||||||
Komité for Oppvekst | 13 | 27 | 05 | 04 | 30 | 04 | ||||||
Kommunestyret | 16, 30 | 13 | 24 | 22 | 12 | 18 | 16 | 13 | 11 | |||
Kontrollutvalget | 13 | 20 | 25 | 19 | 04 | 09 | 04 | |||||
Ordførerens koordineringsutvalg | 23 | 15 | 24 | 30 | 04 | 22 | ||||||
Partssammensatt utvalg | 22 | 07 | 25 | 13 | ||||||||
Valgstyret | 22 | 12 | 24 | 21 | 11 | 08 | ||||||
Viltnemnda |