Utvalg | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eldreråd | ||||||||||||
Formannskapet | 08 | 03, 31 | 10, 14 | 13 | 29 | |||||||
Hovedutvalg for helse og omsorg | 22 | 20 | 01 | |||||||||
Hovedutvalg for oppvekst og kultur | 24 | 21 | 02 | 01 | 17 | |||||||
Hovedutvalg for teknisk, utvikling og miljø | 21 | 04, 19 | 30 | 21 | 01 | 14 | ||||||
Kommunestyret | 17 | 07 | 12 | 03, 13, 23 | 29 | 15 | ||||||
Måsøy industrieiendom KF | ||||||||||||
Måsøy Næring og Havn KF | 14, 23 | 31 | 02, 12, 30 | 09 | 01 | 13 | 17 | |||||
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne | ||||||||||||
Ungdomsråd |