Utvalg | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalget | 01 | |||||||||||
Arbeidsmiljøutvalget | 24 | 30 | 15 | 21 | ||||||||
Eldrerådet | ||||||||||||
Formannsskapet | 18 | 21 | 24 | 19 | 08 | 13 | 17 | |||||
Kommunestyret | 11 | 08 | 03 | 19 | 16 | 29 | 03 | 01, 08 | ||||
Næringsutvalget | 26 | 04 | ||||||||||
Oppvekst- og omsorgsutvalget | 18 | |||||||||||
Teknisk- og miljøutvalget | 02 | 07 | 02 | 29 | 20 | 16 | ||||||
Ungdomsrådet | ||||||||||||
Valgstyret |