Utvalg | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalget | 06 | 15 | ||||||||||
Eldrerådet | 22 | 03, 31 | 28 | |||||||||
Finansutvalg | ||||||||||||
Formannskapet | 06 | 18 | 15 | |||||||||
Klagenemnda | ||||||||||||
Kommunestyret | 22 | 27 | 24 | 16 | ||||||||
Kontrollutvalget | ||||||||||||
Råd for personer med funksjonsnedsettelse | 22 | 03, 31 | 28 | |||||||||
Testutvalg | 23 | |||||||||||
Utvalg for oppvekst og levekår | 24 | 07 | 05 | 02, 30 | ||||||||
Utvalg for teknikk og miljø | 25 | 15 | 06 | 03 | 01 | |||||||
Valgnemnda | ||||||||||||
Valgstyret | ||||||||||||
Vilt- og innlandsfiskeutvalg |