Utvalg | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalget | 07 | 02 | ||||||||||
Eldrerådet | 23 | 20 | 17 | 22 | 21 | 25 | 06 | 04 | ||||
Finansutvalg | ||||||||||||
Formannskapet | 17 | 07 | 07 | 02 | 05 | 12 | ||||||
Klagenemnda | ||||||||||||
Kommunestyret | 16 | 23 | 27 | 11 | 15 | 21 | 19 | 14 | ||||
Kontrollutvalget | 08 | 29 | 10 | 06 | 18 | 29 | ||||||
Råd for personer med funksjonsnedsettelse | 23 | 20 | 17 | 22 | 21 | 25 | 06 | 04 | ||||
Utvalg for oppvekst og levekår | 25 | 22 | 19 | 24 | 23 | 27 | 08 | 06 | ||||
Utvalg for teknikk og miljø | 26 | 23 | 16 | 20 | 04 | 01 | 24 | 28 | 16 | 09 | 07 | |
Valgnemnda | 07 | |||||||||||
Valgstyret | 07 | |||||||||||
Vilt- og innlandsfiskeutvalg |